
Звук представляет собой упругую волну механических колебаний. Шум - это совокупность всех звуков, не представляющих для нас важности. Без шума сложно представить себе современную городскую жизнь. В нашем современном техногенном мире есть огромное количество источников шума: городской транспорт, строительная техника, вибрирующее оборудование и многое другое.
По своему происхождению шум можно разделить на 3 группы.

Шум, который излучается и распространяется по воздуху. К нему можно отнести шум пылесоса, сериал из телевизора, разговоры людей, проезжающий транспорт и другие. Для борьбы с воздушным шумом лучше всего подходят массивные многослойные перегородки с поглотителем. В качестве звукопоглощающего слоя можно использовать плиты из базальта, стекловолокна, льна или полиэфирного волокна. Таким образом образуется колебательная система "масса-пружина-масса", при прохождении которой, звуковая волна теряет большую часть своей энергии.

Ударное воздействие на элементы конструкции здания. К ударному шуму можно отнести стук каблуков по полу, падающие предметы и другое. Чаще всего с таким видом шума сталкиваются жители многоквартирных домов, когда прекрасно слышат шаги соседей, живущих сверху. Лучший способ этих шагов не слышать - сделать звукоизоляцию "плавающий пол" в квартире сверху. Это будет дешевле и эффективней (в плане ударного шума), чем делать звукоизоляционную облицовку своего потолка. Для обустройство плавающего пола можно использовать материалы на основе базальта, вспененного пенополиэтилена, полиэфирного волокна и других упругих материалов.

Вибрации, передающиеся по несущим конструкциям зданий. Чаще всего его создает вибрирующее оборудование. Компрессоры, котельные, трансформаторы, насосы и другие агрегаты при своей работе создают вибрации, которые распространяются по конструкции зданий и излучаются в комнаты в виде шума. Эффективным методом борьбы со структурным шумом ― это качественная виброизоляция оборудования. Виброизолятор подбирается индивидуально с учетом марки агрегата, его веса и рабочей частоты.
Приведем сравнительную таблицу создаваемого шума, в зависимости от источника:
| Уровень шума | Описание шума | Примеры из жизни |
| 22 дБА | Абсолютная тишина. | Не встречается в естественных условиях. |
| 25-26 дБА | Тишина. Уровни шума находятся на пороге слышимости и едва уловимы человеческим ухом. | — безветренная августовская ночь в деревне;- спальная комната загородного дома без жильцов и каких либо инженерных систем;- уровень шума в квартире ночью, в тихом спальном районе с хорошей шумоизоляцией окон, ну и конечно со спокойными тихими соседями. |
| 30 дБА | Очень тихо. Уровни шума тихие, но хорошо слышимые. При измерениях можно обнаружить превышение фонового уровня (без слышимых шумов) на 3-5 дБА | Ночью в квартире при закрытых окнах, шумном инженерном оборудовании или при работающей стиральной машине у соседей |
| 31 дБА | Заселенный загородный дом при включенных инженерных системах | |
| 32 дБА | Ночью в комнате с окнами на проезжую часть при закрытой форточке или в квартире с шумными соседями | |
| 36 дБА | Ночью в комнате с окнами на проезжую часть при отрытой форточке | |
| 40-45 дБА | Шум слабо слышим. Уровень шума, тихий, но шум слышно отчетливо. Превышение фона более чем на 3-5 дБА. | — работающий компьютерный системный блок;- фоновый уличный шум на удалении от автомагистралей;- система вентиляции в офисном помещении; |
| 46-59 дБА | Нормальный уровень шума. Шум не нарушает условия комфорта. | Это то уровень шума, в условиях которого мы чаще всего находимся в повседневной жизни. |
| 60 дБА | Шум достаточно громкий. Выходит за пределы комфортных условий. | Торговый зал магазина |
| 65 дБА | Радио или телевизор на средней громкости, либо негромкий разговор людей, находящихся рядом с Вами.На производстве это может быть шум возле вентиляционной камеры | |
| 75 дБА | Радио или телевизор на высокой громкости, либо шум внутри вентиляционной камеры на производстве | |
| 78 дБА | Очень громкий шум | Шум на обочине автомагистрали или громкий разговор нескольких людей |
| 85 дБА | Уровень шума в 10-ти метрах от дизельного генератора | |
| 88 дБА | Внутри движущегося вагона метро | |
| 100-102 дБА | Сирена спецавтотранспорта (скорая помощь, полиция, пожарные) | |
| 110 – 114 дБА | Шум в одном метре от двух мощных дизельных генераторов | |
| 120 дБА | Болевой порог | |
| 130 дБА | Нестерпимый шум. Находиться в таких условиях можно только в наушниках | Шум реактивного двигателя самолета (рядом с самолетом) |
| 150 дБА | Мощный взрыв | |
| 180 дБА | Смертельный уровень шума |
