


от 627 ₴
Показать оптовые ценыРегулируемые виброопоры Vibrofix Level предназначены для активной и пассивной виброизоляции различных типов инженерного и промышленного оборудования:
Виброопоры Vibrofix Level изготовлены из прочной оцинкованной стали толщиной 2,5 мм и оснащены стальной шпилькой диаметром М12. В качестве упругого элемента применяются различные типы материала Sylomer® (Getzner Werkstoffe, Австрия), специально разработанного для решения задач в области виброзащиты. Виброопоры не нуждаются в техническом обслуживании в течение всего периода эксплуатации, обладают отличными показателями по остаточной деформации упругого элемента, отличаются стабильностью характеристик и высокой устойчивостью к статическим и динамическим нагрузкам.
Преимущества использования:

Таблица нагрузок:
| Технические характеристики | ||||||
| Тип опоры | Диапазон нагрузок, кг | Резонансная частота, Гц | Усадка, мм | |||
| min нагрузка | max нагрузка | при min нагрузке | при max нагрузке | при min нагрузке | при max нагрузке | |
| Толщина упругого элемента 25мм | ||||||
| Vibrofix Level 15/25 | 10 | 15 | 17,8 | 13 | 1,3 | 2,2 |
| Vibrofix Level 25/25 | 15 | 25 | 18,6 | 13,5 | 0,9 | 1,9 |
| Vibrofix Level 35/25 | 25 | 35 | 17,9 | 14 | 0,9 | 1,8 |
| Vibrofix Level 55/25 | 35 | 55 | 18,3 | 14 | 0,9 | 1,6 |
| Vibrofix Level 70/25 | 55 | 70 | 16,3 | 14,2 | 1,1 | 1,8 |
| Vibrofix Level 115/25 | 70 | 115 | 17,6 | 13,5 | 1 | 1,9 |
| Vibrofix Level 175/25 | 115 | 175 | 15,3 | 12,2 | 1,7 | 2,8 |
| Vibrofix Level 280/25 | 175 | 280 | 16 | 12,6 | 1,6 | 2,8 |
| Vibrofix Level 440/25 | 280 | 440 | 17,2 | 14 | 1,6 | 2,8 |
| Толщина упругого элемента 50мм | ||||||
| Vibrofix Level 15/50 | 8 | 12 | 14,1 | 11 | 2,1 | 3,2 |
| Vibrofix Level 25/50 | 12 | 23 | 14,7 | 9,2 | 1,4 | 3,6 |
| Vibrofix Level 35/50 | 23 | 30 | 12,5 | 10,6 | 1,8 | 2,6 |
| Vibrofix Level 55/50 | 30 | 50 | 13,5 | 9,9 | 1,5 | 2,9 |
| Vibrofix Level 70/50 | 50 | 60 | 11,7 | 10,6 | 2,2 | 2,8 |
| Vibrofix Level 115/50 | 60 | 100 | 13 | 10 | 1,8 | 3,4 |
| Vibrofix Level 175/50 | 100 | 155 | 11,1 | 8,8 | 2,9 | 4,9 |
| Vibrofix Level 280/50 | 155 | 245 | 11,2 | 8,9 | 2,9 | 5,1 |
| Vibrofix Level 440/50 | 245 | 390 | 11,9 | 9,5 | 2,9 | 5 |
Монтаж
Виброопоры Vibrofix Level позволяют обеспечить бесфундаментное размещение оборудования. Тип виброопор Vibrofix Level выбирается исходя из массы виброизолируемого оборудования и рабочей частоты его вибрационного воздействия. Виброопоры закрепляются к раме виброизолируемого оборудования и устанавливаются по уровню с помощью резьбового соединения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Акустик Трафик |
| Назначение материала | Виброизоляция |
| Область применения | Для инженерного оборудования |
| Форма поставки материала | Штука |
| Длина | 118 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Толщина | 2.5 мм |
| Экологичный материал | Да |
| Эластичность материала | Да |