Безкаркасні системи Фонстар:

Порівняльна характеристика панелей Phonestar та їх ефективність
| Тип панелі | Розмір, мм | Вага, кг | Площа, кв. м |
Зниження рівня повітряного шуму Rw (ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОЇ ПАНЕЛІ) |
Зниження рівня ударного шуму, Lnw (ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОЇ ПАНЕЛІ) |
| PhoneStar Triplex | 1200х800х12 | 17,5 | 0,96 | до 85% (36 дБ) | до 75% (33дБ) |
| 800х800х12 | 11,7 | 0,64 | |||
| PhoneStar Quadrex | 1200х800х18 | 25 | 0,96 | до 90% (40 дБ) | до 80% (36 дБ) |
| 800х800х18 | 16,67 | 0,64 | |||
| PhoneStar Quadrex Plus | 1200х800х28 | 39 | 0,96 | до 94% (40 дБ) | до 85% (36 дБ) |
| 800х800х28 | 26 | 0,64 |
Дані надані Компанією ТОВ «Вольф Баварія Україна»