



від 1 033 ₴
Пружинні віброізолятори Vibrofix Spring 1SD складаються з опорної пластини і сталевий низькопрофільної пружини виробництва Reinicke (Німеччина). Регулювання рівня виконується за допомогою різьбової шпильки М10. Захист від корозії: гальванічне або катафорезного покриття (KTL). Для зниження передачі структурного шуму на несучі конструкції будівель і споруд пружинні віброізолятори Vibrofix Spring додатково можуть комплектуватися пружною прокладкою з поліуретанового еластомеру (Getzner Werkstoffe, Австрія), спеціально розробленого для вирішення завдань в області віброзахисту.
| Пружинні віброізолятори VIBROFIX® | Од. зм. | Діапазон навантажень, кг | Спосіб кріплення |
| Vibrofix Spring 1 SD-2 | шт. | 20 39... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-3 | шт. | 31 68... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-4 | шт. | 48 122... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-5 | шт. | 73...173 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-6 | шт. | 115...276 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-7 | шт. | 185...388 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SD-8 | шт. | 286...531 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-1 | шт. | 12...27 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-2 | шт. | 20 39... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-3 | шт. | 31 68... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-4 | шт. | 48 122... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-5 | шт. | 73...173 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-6 | шт. | 115...276 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-7 | шт. | 185...388 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR SD-8 | шт. | 286...531 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-1 | шт. | 12 33... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-2 | шт. | 14 41... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-3 | шт. | 28 69... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-4 | шт. | 39 102... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-5 | шт. | 59...168 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-6 | шт. | 102...255 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-7 | шт. | 112...367 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 DSD-8 | шт. | 194...582 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-1 | шт. | 12 33... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-2 | шт. | 14 41... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-3 | шт. | 28 69... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-4 | шт. | 39 102... | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-5 | шт. | 59...168 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-6 | шт. | 102...255 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-7 | шт. | 112...367 | шпилька М10 |
| Vibrofix Spring 1 SR DSD-8 | шт. | 194...582 | шпилька М10 |
Переваги використання:
Монтаж:
Вибір типу і розрахунок необхідної кількості пружинних віброізоляторів Vibrofix Spring 1SD проводиться виходячи з маси і робочої частоти інженерного обладнання. Віброізолятори Vibrofix Spring 1SD монтуються між опорною металевою рамою або фундаментом обладнання і підставою. Для закріплення до основи в конструкції віброізоляторів Vibrofix Spring 1SD передбачена металева опорна пластина. Для зниження рівня структурного шуму блоки Vibrofix Spring 1SD монтуються з допомогою пружної прокладки і компенсуючих шайб з поліуретанового еластомеру.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Акустик Трафік |
| Призначення матеріалу | Віброізоляція |
| Область застосування | Для інженерного обладнання |
| Форма поставки матеріалу | Штука |
| Довжина | 155 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Екологічний матеріал | Так |
| Еластичність матеріалу | Так |