від 1 111,10 ₴
Показати оптові ціниРегульовані віброопори Vibrofix Level Pro застосовуються для активної і пасивної віброізоляції різних типів інженерного та промислового обладнання:
Віброопори Vibrofix Level Pro виготовлені з міцної оцинкованої сталі товщиною 10 мм На верхній металевій пластині передбачено отвір з різьбленням під шпильку діаметром М12. В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер (Getzner Werkstoffe, Австрія), спеціально розроблений для вирішення завдань в області віброзахисту. Віброопори не потребують технічного обслуговування протягом усього періоду експлуатації, володіють відмінними показниками по залишкової деформації пружного елемента, відрізняються стабільністю характеристик і високу стійкість до статичних і динамічних навантажень.
Таблиця навантажень:
Назва | Діапазон навантажень, кг. | Резонансна частота, Гц. | Усадка, мм. | |||
min | max | при мінімальному навантаженні | при максимальному навантаженні | при мінімальному навантаженні | при максимальному навантаженні | |
Товщина пружного елемента 25мм | ||||||
Vibrofix Level Pro 45/25 | 30 | 45 | 19 | 14 | 1,1 | 2,1 |
Vibrofix Level Pro 75/25 | 45 | 75 | 20 | 14 | 0,7 | 1,7 |
Vibrofix Level Pro 120/25 | 75 | 120 | 19 | 13 | 0,8 | 1,8 |
Vibrofix Level Pro 200/25 | 120 | 200 | 19 | 14 | 0,8 | 1,6 |
Vibrofix Level Pro 280/25 | 200 | 280 | 16 | 13 | 1,2 | 2 |
Vibrofix Level Pro 440/25 | 280 | 440 | 17 | 13 | 1,2 | 2,2 |
Vibrofix Level Pro 675/25 | 440 | 675 | 15 | 12 | 1,8 | 3,1 |
Vibrofix Level Pro 1100/25 | 675 | 1100 | 16 | 13 | 1,7 | 3 |
Vibrofix Level Pro 1650/25 | 1100 | 1650 | 17 | 14 | 1,8 | 2,8 |
Vibrofix Level Pro 2100/25 | 1650 | 2100 | 18 | 16 | 2,1 | 2,7 |
Vibrofix Level Pro 3250/25 | 2100 | 3250 | 21 | 17 | 1,8 | 2,9 |
Товщина пружного елемента 50мм | ||||||
Vibrofix Level Pro 45/50 | 30 | 42 | 13,2 | 10,4 | 2,3 | 3,7 |
Vibrofix Level Pro 75/50 | 42 | 75 | 14,3 | 9,2 | 1,5 | 3,7 |
Vibrofix Level Pro 120/50 | 75 | 110 | 12,7 | 9,8 | 1,8 | 3,2 |
Vibrofix Level Pro 200/50 | 110 | 173 | 13,1 | 9,8 | 1,6 | 3,1 |
Vibrofix Level Pro 280/50 | 173 | 235 | 11,6 | 9,8 | 2,2 | 3,5 |
Vibrofix Level Pro 440/50 | 235 | 370 | 12,2 | 9,5 | 2,1 | 3,8 |
Vibrofix Level Pro 675/50 | 370 | 570 | 10,9 | 8,6 | 3,4 | 5,7 |
Vibrofix Level Pro 1100/50 | 570 | 920 | 11,4 | 8,9 | 3,2 | 5,7 |
Vibrofix Level Pro 1650/50 | 920 | 1450 | 12,1 | 9,7 | 3,3 | 5,6 |
Vibrofix Level Pro 2100/50 | 1450 | 1630 | 11,5 | 10,9 | 4,4 | 5 |
Vibrofix Level Pro 3250/50 | 1630 | 2600 | 13,7 | 10,9 | 3,5 | 6 |
Товщина пружного елемента 75мм | ||||||
Vibrofix Level Pro 45/75 | 30 | 40 | 10,7 | 8,7 | 3,6 | 5,2 |
Vibrofix Level Pro 75/75 | 40 | 74 | 11,8 | 7,6 | 2,2 | 5,3 |
Vibrofix Level Pro 120/75 | 74 | 105 | 10,4 | 8,1 | 2,7 | 4,6 |
Vibrofix Level Pro 200/75 | 105 | 165 | 10,6 | 8,1 | 2,4 | 4,4 |
Vibrofix Level Pro 280/75 | 165 | 215 | 9,5 | 8,3 | 3,3 | 4,8 |
Vibrofix Level Pro 440/75 | 215 | 340 | 10,2 | 8 | 3 | 5,3 |
Vibrofix Level Pro 675/75 | 340 | 540 | 9 | 7,1 | 4,7 | 8 |
Vibrofix Level Pro 1100/75 | 540 | 840 | 9,1 | 7,3 | 4,7 | 8 |
Vibrofix Level Pro 1650/75 | 840 | 1340 | 9,8 | 7,8 | 4,6 | 8 |
Vibrofix Level Pro 2100/75 | 1340 | 1410 | 9,1 | 8,9 | 6,3 | 6,7 |
Переваги використання:
Монтаж
Віброопори Vibrofix Level дозволяють забезпечити бесфундаментное розміщення обладнання. Тип віброопори Vibrofix Level вибирається виходячи з маси виброизолируемого обладнання і робочої частоти його вібраційного впливу. Віброопори закріплюються на рамі виброизолируемого обладнання і встановлюються по рівню за допомогою різьбового з'єднання.
Основні | |
---|---|
Виробник | Акустик Трафік |
Призначення матеріалу | Віброізоляція |
Область застосування | Для інженерного обладнання |
Форма поставки матеріалу | Штука |
Ширина | 160 мм |
Товщина | 10 мм |
Екологічний матеріал | Так |
Еластичність матеріалу | Так |