від 540 ₴/од.
Даний тип кріплень успішно використовується для віброізоляції зовнішніх блоків кондиціонерів.
1. Розміри віброізоляторів однакові для всіх типів пружин, що гарантує їх взаємозамінність
2. Низька резонансна частота
3. Пружина захищена від атмосферного впливу полімерним покриттям
4. Легкість монтажу
5. Низькопрофільні пружини
Назва та тип | Макс навантаження на одну опору, кг | Гранична частота для макс навантаження, об/хв |
Телескопічні віброопори тип MNaZc | ||
ANTIV.MOUNT MNaZc0 | 5 | 700 |
ANTIV.MOUNT MNaZc1 | 9 | 700 |
ANTIV.MOUNT MNaZc2 | 12 | 700 |
ANTIV.MOUNT MNaZc3 | 20 | 700 |
ANTIV.MOUNT MNaZc4 | 26 | 700 |
ANTIV.MOUNT MNaZc5 | 30 | 750 |
ANTIV.MOUNT MNaZc8 | 40 | 750 |
ANTIV.MOUNT MNaXc10 | 50 | 800 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Soleco |
Країна виробник | Італія |
Довжина | 44 мм |
Ширина | 40 мм |
Вага | 0.1 кг |
Область застосування | Для інженерного обладнання |
Форма поставки матеріалу | Штука |
Екологічний матеріал | Так |
Еластичність матеріалу | Так |
Призначення матеріалу | Віброізоляція |
Користувальницькі характеристики | |
Товщина | 40 |